ƾ¾Ýº£¿ÚÊоýÐÅK8¿·¢Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¹ûÕæÕÐƸÊÂÇé°²ÅÅ£¬ÏÖ½«ÃæÊÔ½á¹ûÓèÒÔÐû²¼£º
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ÁªÏµµç»° | ӦƸ¸Úλ | µÚÒ»ÂÖÃæÊÔ½á¹û | µÚ¶þÂÖÃæÊÔ½á¹û |
1 | »Æ*ÐÞ | 1559596**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 87 | 85 |
2 | ºÎ*½Ü | 1351984**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 82 | 83 |
3 | Íõ* | 1800371**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 85 | δ¼ÓÈë |
4 | ¼¾*Ìï | 1853091**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 84 | δ¼ÓÈë |
5 | ÖÜ*ÎÄ | 1353353**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 77 | |
6 | ÌÆ*ɯ | 1387607**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 71 | |
7 | ³Â*·¼ | 1878967**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 74 | |
8 | Ñî* | 1550196**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 73 | |
9 | ÐÜ* | 1360301**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 78 | |
10 | °Ø* | 1738191**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 79 | |
11 | ͯ* | 1381865**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 77 | |
12 | Ðì*Àö | 1727776**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 67 | |
13 | Áõ* | 1827520**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 78 | |
14 | Íõ*»Û | 1888995**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 77 | |
15 | Îâ*¿¡ | 1510361**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | 76 | |
16 | ÌÆ*Àò | 1808984**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | δ¼ÓÈë | |
17 | Ëï*æº | 1399359**** | Σº¦ÖÎÀí²¿²¿³¤ | δ¼ÓÈë |
×¢£ºÃæÊÔ½á¹û´ï80·Ö¼°ÒÔÉϿɽøÈëÏÂÒ»»·½Ú¡£
×Éѯµç»°£º0898-31908501
¼à¶½µç»°£º0898-31908507
£¨×Éѯʱ¼ä£ºÊÂÇéÈÕÉÏÎç8:30-12:00£»ÏÂÎç14:00-17:30£©
º£¿ÚÊоýÐÅK8¿·¢Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê6ÔÂ20ÈÕ