ƾ¾Ýº£¿ÚÊоýÐÅK8¿·¢Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¹ûÕæÕÐƸÊÂÇé°²ÅÅ£¬ÏÖ½«×ܾÀíÖúÀí¡¢Í¶×ʾÀí¸ÚλÃæÊÔ½á¹û½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£¨ÅÅÃû²»·ÖÏȺ󣩣º
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ÁªÏµµç»° | ӦƸ¸Úλ | ³õÊÔ×ÛºÏµÃ·Ö | ¸´ÊÔ×ÛºÏµÃ·Ö |
1 | ÏÄ*Çì | 1330458**** | ×ܾÀíÖúÀí | 73 | ³õÊÔδͨ¹ý |
2 | Ðí*Ã÷ | 1397657**** | ×ܾÀíÖúÀí | 69.3 | ³õÊÔδͨ¹ý |
3 | ÁÖ* | 1312186**** | ×ܾÀíÖúÀí | 85.7 | 84 |
4 | ²Ì* | 1860890**** | ×ܾÀíÖúÀí | 80.7 | 71 |
5 | Îâ*ƽ | 1868978**** | ×ܾÀíÖúÀí | 82 | 78.5 |
6 | Ëï* | 1371808**** | ×ܾÀíÖúÀí | 75.7 | ³õÊÔδͨ¹ý |
7 | ²Ì* | 1387698**** | Ͷ×ʾÀí | 80 | 70 |
8 | Áõ*½õ | 1870260**** | Ͷ×ʾÀí | 65 | ³õÊÔδͨ¹ý |
9 | Ôø* | 1881136**** | Ͷ×ʾÀí | 87 | 85.8 |
10 | ³Â*˪ | 1520192**** | Ͷ×ʾÀí | 85 | 84.5 |
11 | ¸ß* | 1571136**** | Ͷ×ʾÀí | 82 | 81 |
12 | Áõ*º½ | 1881108**** | Ͷ×ʾÀí | 81 | δ¼ÓÈë |
13 | Áõ*çù | 1818098**** | Ͷ×ʾÀí | 81 | 80 |
14 | Àî*ÒÀ | 1312186**** | Ͷ×ʾÀí | 89 | 86.5 |
15 | ·û*êî | 1387654**** | Ͷ×ʾÀí | 62 | ³õÊÔδͨ¹ý |
16 | Áõ* | 1823755**** | Ͷ×ʾÀí | 80 | 74 |
17 | Áú*Áæ | 1397670**** | Ͷ×ʾÀí | 81 | 78 |
18 | Àî*³¬ | 1802235**** | Ͷ×ʾÀí | δ¼ÓÈë | -- |
19 | ÎÀ*´¨ | 1781205**** | Ͷ×ʾÀí | δ¼ÓÈë | -- |
×¢£º³õÊÔ½á¹ûµÖ´ï80·Ö¼°ÒÔÉϿɽøÈ븴ÊÔ¡£
×Éѯµç»°£º0898-36392523
¼à¶½µç»°£º0898-31908507
£¨×Éѯʱ¼ä£ºÊÂÇéÈÕÉÏÎç8:30-12:00£»ÏÂÎç14:00-17:30£©
º£¿ÚÊоýÐÅK8¿·¢Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê11ÔÂ7ÈÕ